Sélectionnez jusqu'à 4 offres à comparer côte à côte. Cliquez sur une carte pour l'ajouter ou la retirer.
| Caractéristique | VPS Linux Cloud Dès 3.99€ /mois HT Voir l'offre → | Serveur Dédié Pro Dès 119.99€ /mois HT Voir l'offre → | Colocation Pro Dès 49.99€ /mois HT Voir l'offre → |
|---|---|---|---|
| Infrastructure | |||
| CPU | 1 à 8 vCPU Xeon | Xeon E5 / EPYC / Ryzen | Votre matériel |
| RAM | 4 à 32 Go DDR4 | 64 à 256 Go DDR4 | Votre matériel |
| Stockage | 30 à 100 Go SSD | 1 To NVMe / SSD + SAS | Votre matériel |
| Bande passante | 10 Gbit/s partagé | 10 à 25 Gbit/s dédié | 50 Mbps → 100 Gbit/s |
| Localisation | France, Paris | Digital Realty PAR5 | Digital Realty PAR5 |
| Réseau & Sécurité | |||
| Protection DDoS | Incluse | G-Core Premium | En option |
| IPv4 incluse | 1 incluse | 1 incluse /29 dispo | Pool /29 disponible |
| IPv6 incluse | |||
| BGP / ASN propre | Sur devis | Via Transit IP | |
| SLA garanti | 99.9% | 99.99% | 100% (DC Tier III) |
| Gestion | |||
| Panel d'administration | Pterodactyl | IPMI / iDRAC | Votre matériel |
| Accès root/admin | |||
| Réinstallation OS | Vous-même / Remote hands | ||
| Sauvegardes auto | Option | Votre matériel | |
| Monitoring inclus | Option | Option | |
| Support | |||
| Support 24/7 | |||
| Remote hands | Sur devis | 1 à 4h/mois incluses | |
| Accès physique DC | |||
* Les caractéristiques peuvent varier selon le niveau d'offre. Consultez les pages produit pour les détails complets.