Choisissez jusqu'à quatre offres : elles se rangent côte à côte, ligne par ligne. Ce qui n'est pas comparable porte un tiret plutôt qu'une croix.
3 offres au comparatif
| Caractéristique | VPS Linux Cloud dès 3,99 € HT / mois Voir l'offre | Serveur dédié Entreprise dès 119,99 € HT / mois Voir l'offre | Colocation Entreprise dès 49,99 € HT / mois Voir l'offre |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Processeur | 1 à 8 vCPU Xeon | Xeon, EPYC ou Ryzen | Votre matériel |
| Mémoire | 4 à 32 Go DDR4 | 64 à 256 Go DDR4 | Votre matériel |
| Stockage | 30 à 100 Go SSD | NVMe, SSD ou SAS | Votre matériel |
| Bande passante | 10 Gbit/s partagé | 10 à 25 Gbit/s dédiés | 50 Mbit/s à 100 Gbit/s |
| Emplacement | Paris, Equinix PA6 | Equinix PA6 | Equinix PA6 |
| Réseau et sécurité | |||
| Protection anti-DDoS | Incluse | G-Core Premium | En option |
| IPv4 incluse | 1 incluse | 1 incluse, /29 possible | Bloc /29 disponible |
| IPv6 incluse | |||
| BGP / votre ASN | Sur devis | Via le transit IP | |
| Engagement de disponibilité | 99,9 % | 99,99 % | Datacentre Tier III |
| Gestion | |||
| Interface de pilotage | Espace client SLBCloud | IPMI / iDRAC | Votre matériel |
| Accès root ou administrateur | |||
| Réinstallation du système | Vous-même ou main distante | ||
| Sauvegardes automatiques | En option | Votre matériel | |
| Supervision incluse | En option | En option | |
| Accompagnement | |||
| Support en français | |||
| Main distante en salle | Sur devis | 1 à 4 h / mois incluses | |
| Accès physique au datacentre | |||
Les valeurs indiquées couvrent l'étendue de chaque gamme : le détail palier par palier se trouve sur la fiche produit.
Décrivez ce que vous voulez héberger. Nous vous dirons laquelle de ces offres est la bonne — quitte à vous dire que la moins chère suffit.